Irish VoIP Call Rates

Great value calls to Ireland and the World

Great Value Inclusive Minutes & Business Plan Rates

Charges are for destinations not included in inclusive minutes bundle or calls made when bundle is depleted.
VAT is paid on topup so does not apply to calls. Rates are subject to change at any time. Rates in euro cents per minute. Calls are charged by the second with no minimum or connection charges (unless indicated otherwise).

Ireland
Ireland
Prefix Destination Rate (¢)
Ireland Fixed 2.0
08 Ireland Mobile 5.0
0818 Ireland Non Geographic 15.3
Ireland
Ireland - Other Calls
Rates in euro cents per minute. Charged per minute unless indicated otherwise.
Prefix Destination Rate (¢)
171VoicemailFREE!
N/AInstant MessagingFREE!
1800FreephoneFREE!
19Service ShortcodesFREE!
116Service ShortcodesFREE!
999 / 112Emergency ServicesFREE!
0818Universal Access20
118Directory Enquiries250
1512Premium (per call)50
1513Premium (per call)70
1514Premium (per call)90
1515Premium (per call)120
1516Premium (per call)180
1517Premium (per call)250
1518Premium (per call)350
1519Premium (per call)500
1520Premium30
1530Premium50
1540Premium70
1550Premium120
1560Premium180
1570Premium240
1580Premium295
1590Premium350
United Kingdom
United Kingdom (+44)
United States of America and Canada
United States of America and Canada (+1)
Poland
Poland (+48)
France
France (+33)
Germany
Germany (+49)
Spain
Spain (+34)
Italy
Italy (+39)
Australia
Australia (+61)
New Zealand
New Zealand (+64)
Abkhazia
Abkhazia (+7840,+7940,+99544)
Afghanistan
Afghanistan (+93)
Albania
Albania (+355)
Algeria
Algeria (+213)
American Samoa
American Samoa (+1684)
Andorra
Andorra (+376)
Angola
Angola (+244)
Anguilla
Anguilla (+1264)
Antarctica
Antarctica (+672)
Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda (+1268)
Argentina
Argentina (+54)
Armenia
Armenia (+374)
Aruba
Aruba (+297)
Austria
Austria (+43)
Azerbaijan
Azerbaijan (+994)
Bahamas
Bahamas (+1242)
Bahrain
Bahrain (+973)
Bangladesh
Bangladesh (+880)
Barbados
Barbados (+1246)
Belarus
Belarus (+375)
Belgium
Belgium (+32)
Belize
Belize (+501)
Benin
Benin (+229)
Bermuda
Bermuda (+1441)
Bhutan
Bhutan (+975)
Bolivia
Bolivia (+591)
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina (+387)
Botswana
Botswana (+267)
Brazil
Brazil (+55)
British Indian Ocean Territory
British Indian Ocean Territory (+246)
British Virgin Islands
British Virgin Islands (+1284)
Brunei
Brunei (+673)
Bulgaria
Bulgaria (+359)
Burkina Faso
Burkina Faso (+226)
Burundi
Burundi (+257)
Cambodia
Cambodia (+855)
Cameroon
Cameroon (+237)
Cape Verde
Cape Verde (+238)
Cayman Islands
Cayman Islands (+1345)
Central African Republic
Central African Republic (+236)
Chad
Chad (+235)
Chile
Chile (+56)
China
China (+86)
Colombia
Colombia (+57)
Comoros
Comoros (+269)
Cook Islands
Cook Islands (+682)
Costa Rica
Costa Rica (+506)
Croatia
Croatia (+385)
Cuba
Cuba (+53)
Curacao & Netherlands Antilles
Curacao & Netherlands Antilles (+599)
Cyprus
Cyprus (+357)
Czech Republic
Czech Republic (+420)
Democratic Republic of the Congo
Democratic Republic of the Congo (+243)
Denmark
Denmark (+45)
Djibouti
Djibouti (+253)
Dominica
Dominica (+1767)
Dominican Republic
Dominican Republic (+1809,+1829,+1849)
East Timor
East Timor (+670)
Ecuador
Ecuador (+593)
Egypt
Egypt (+20)
El Salvador
El Salvador (+503)
Equatorial Guinea
Equatorial Guinea (+240)
Eritrea
Eritrea (+291)
Estonia
Estonia (+372)
Ethiopia
Ethiopia (+251)
Falkland Islands
Falkland Islands (+500)
Faroe Islands
Faroe Islands (+298)
Fiji
Fiji (+679)
Finland
Finland (+358)
French Polynesia
French Polynesia (+689)
Gabon
Gabon (+241)
Gambia
Gambia (+220)
Georgia
Georgia (+995)
Ghana
Ghana (+233)
Gibraltar
Gibraltar (+350)
Greece
Greece (+30)
Greenland
Greenland (+299)
Grenada
Grenada (+1473)
Guam
Guam (+1671)
Guatemala
Guatemala (+502)
Guernsey
Guernsey (+441481)
Guinea
Guinea (+224)
GuineaBissau
GuineaBissau (+245)
Guyana
Guyana (+592)
Haiti
Haiti (+509)
Honduras
Honduras (+504)
Hong Kong
Hong Kong (+852)
Hungary
Hungary (+36)
Iceland
Iceland (+354)
India
India (+91)
Indonesia
Indonesia (+62)
Iran
Iran (+98)
Iraq
Iraq (+964)
Isle of Man
Isle of Man (+441624)
Israel
Israel (+972)
Ivory Coast
Ivory Coast (+225)
Jamaica
Jamaica (+1876)
Japan
Japan (+81)
Jersey
Jersey (+441534)
Jordan
Jordan (+962)
Kenya
Kenya (+254)
Kiribati
Kiribati (+686)
Kosovo
Kosovo (+37744,+37745,+383)
Kuwait
Kuwait (+965)
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan (+996)
Laos
Laos (+856)
Latvia
Latvia (+371)
Lebanon
Lebanon (+961)
Lesotho
Lesotho (+266)
Liberia
Liberia (+231)
Libya
Libya (+218)
Liechtenstein
Liechtenstein (+423)
Lithuania
Lithuania (+370)
Luxembourg
Luxembourg (+352)
Macau
Macau (+853)
Macedonia
Macedonia (+389)
Madagascar
Madagascar (+261)
Malawi
Malawi (+265)
Malaysia
Malaysia (+60)
Maldives
Maldives (+960)
Mali
Mali (+223)
Malta
Malta (+356)
Marshall Islands
Marshall Islands (+692)
Mauritania
Mauritania (+222)
Mauritius
Mauritius (+230)
Mexico
Mexico (+52)
Micronesia
Micronesia (+691)
Moldova
Moldova (+373)
Monaco
Monaco (+377)
Mongolia
Mongolia (+976)
Montenegro
Montenegro (+382)
Montserrat
Montserrat (+1664)
Morrocco
Morrocco (+212)
Mozambique
Mozambique (+258)
Myanmar
Myanmar (+95)
Namibia
Namibia (+264)
Nauru
Nauru (+674)
Nepal
Nepal (+977)
Netherlands
Netherlands (+31)
New Caledonia
New Caledonia (+687)
Nicaragua
Nicaragua (+505)
Niger
Niger (+227)
Nigeria
Nigeria (+234)
Niue
Niue (+683)
North Korea
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway
Norway (+47)
Oman
Oman (+968)
Pakistan
Pakistan (+92)
Palau
Palau (+680)
Palestine
Palestine (+970)
Panama
Panama (+507)
Papua New Guinea
Papua New Guinea (+675)
Paraguay
Paraguay (+595)
Peru
Peru (+51)
Philippines
Philippines (+63)
Portugal
Portugal (+351)
Puerto Rico
Puerto Rico (+1787,+1939)
Qatar
Qatar (+974)
Republic of the Congo
Republic of the Congo (+242)
Reunion
Reunion (+262)
Romania
Romania (+40)
Russia & Kazakhstan
Russia & Kazakhstan (+7)
Rwanda
Rwanda (+250)
Saint Barthelemy & St Martin
Saint Barthelemy & St Martin (+590)
Saint Helena
Saint Helena (+290)
Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia
Saint Lucia (+1758)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa
Samoa (+685)
San Marino
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia
Saudi Arabia (+966)
Senegal
Senegal (+221)
Serbia
Serbia (+381)
Seychelles
Seychelles (+248)
Sierra Leone
Sierra Leone (+232)
Singapore
Singapore (+65)
Sint Maarten
Sint Maarten (+1721)
Slovakia
Slovakia (+421)
Slovenia
Slovenia (+386)
Solomon Islands
Solomon Islands (+677)
Somalia
Somalia (+252)
South Africa
South Africa (+27)
South Korea
South Korea (+82)
South Sudan
South Sudan (+211)
Sri Lanka
Sri Lanka (+94)
Prefix Destination Rate (¢) Change
+94- Sri Lanka Fixed 20.1 +0.1 28-May
+94-005 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-015 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-025 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-035 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-045 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-055 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-065 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-075 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-085 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-095 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-105 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-112 Sri Lanka Fixed - Colombo SLT 17.9 -0.1 01-Jun
+94-113 Sri Lanka Fixed - Colombo SLT 17.9 -0.1 01-Jun
+94-114 Sri Lanka Fixed - Colombo SunTel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-115 Sri Lanka Fixed - Colombo Lanka Bell 18.5 -0.1 01-Jun
+94-117 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-125 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-135 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-145 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-155 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-165 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-175 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-185 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-195 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-205 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-212 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-213 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-214 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-215 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-217 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-225 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-232 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-233 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-234 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-235 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-237 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-242 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-243 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-244 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-245 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-247 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-252 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-253 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-254 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-255 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-257 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-262 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-263 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-264 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-265 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-267 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-272 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-273 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-274 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-275 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-277 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-285 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-295 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-305 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-312 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-313 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-314 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-315 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-317 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-322 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-323 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-324 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-325 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-327 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-332 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-333 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-334 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-335 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-337 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-342 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-343 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-344 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-345 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-347 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-352 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-353 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-354 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-355 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-357 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-362 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-363 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-364 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-365 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-367 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-372 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-373 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-374 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-375 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-377 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-382 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-383 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-384 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-385 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-387 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-395 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-405 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-412 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-413 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-414 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-415 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-417 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-425 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-435 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-445 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-452 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-453 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-454 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-455 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-457 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-465 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-472 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-473 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-474 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-475 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-477 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-485 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-495 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-505 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-512 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-513 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-514 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-515 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-517 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-522 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-523 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-524 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-525 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-527 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-535 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-542 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-543 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-544 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-545 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-547 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-552 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-553 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-554 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-555 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-557 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-565 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-572 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-573 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-574 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-575 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-577 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-585 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-595 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-60 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-605 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-615 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-625 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-632 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-633 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-634 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-635 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-637 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-645 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-652 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-653 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-654 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-655 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-657 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-662 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-663 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-664 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-665 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-667 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-672 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-673 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-674 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-675 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-677 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-685 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-695 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-7 Sri Lanka Mobile 18.5 +0.1 28-May
+94-702 Sri Lanka - Mobitel Mobile 20.5 +0.1 30-May
+94-703 Sri Lanka - Mobitel Mobile 20.5 +0.1 30-May
+94-704 Sri Lanka - Mobitel Mobile 20.5 +0.1 30-May
+94-705 Sri Lanka - Mobitel Mobile 20.5 +0.1 30-May
+94-71 Sri Lanka Mobile - Mobitel 17.2 +0.1 28-May
+94-72 Sri Lanka Mobile - Etisalat 18.6 +0.1 28-May
+94-75 Sri Lanka Mobile - Airtel 18.6 +0.1 28-May
+94-76 Sri Lanka - Dialog Mobile 19.9 -0.1 01-Jun
+94-77 Sri Lanka Mobile - Dialog 19.9 -0.1 01-Jun
+94-805 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-812 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-813 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-814 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-815 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-817 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-825 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-835 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-845 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-855 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-865 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-875 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-885 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-895 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-905 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-912 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-913 Sri Lanka Fixed - SLT 19.3 +0.1 28-May
+94-914 Sri Lanka Fixed - Suntel 18.5 -0.1 01-Jun
+94-915 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-917 Sri Lanka Fixed - MTN 18.5 -0.1 01-Jun
+94-925 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-935 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-945 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-955 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-965 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-975 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-985 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
+94-995 Sri Lanka Fixed - Lanka Bell 20.5 -0.1 01-Jun
Sudan
Sudan (+249)
Suriname
Suriname (+597)
Swaziland
Swaziland (+268)
Sweden
Sweden (+46)
Switzerland
Switzerland (+41)
Syria
Syria (+963)
Taiwan
Taiwan (+886)
Tajikistan
Tajikistan (+992)
Tanzania
Tanzania (+255)
Thailand
Thailand (+66)
Togo
Togo (+228)
Tokelau
Tokelau (+690)
Tonga
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia
Tunisia (+216)
Turkey
Turkey (+90)
Turkmenistan
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu
Tuvalu (+688)
U.S. Virgin Islands
U.S. Virgin Islands (+1340)
Uganda
Uganda (+256)
Ukraine
Ukraine (+380)
United Arab Emirates
United Arab Emirates (+971)
Uruguay
Uruguay (+598)
Uzbekistan
Uzbekistan (+998)
Vanuatu
Vanuatu (+678)
Vatican
Vatican (+379)
Venezuela
Venezuela (+58)
Vietnam
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna
Wallis and Futuna (+681)
Yemen
Yemen (+967)
Zambia
Zambia (+260)
Zimbabwe
Zimbabwe (+263)

Copyright © 2015 - 2023 - Irish VoIP - All Rights Reserved.