Prefix | Destination | Rate (¢) |
---|---|---|
Ireland Fixed | 2.0 | |
08 | Ireland Mobile | 5.0 |
0818 | Ireland Non Geographic | 15.3 |
Prefix | Destination | Rate (¢) |
---|---|---|
171 | Voicemail | FREE! |
N/A | Instant Messaging | FREE! |
1800 | Freephone | FREE! |
19 | Service Shortcodes | FREE! |
116 | Service Shortcodes | FREE! |
999 / 112 | Emergency Services | FREE! |
0818 | Universal Access | 20 |
118 | Directory Enquiries | 250 |
1512 | Premium (per call) | 50 |
1513 | Premium (per call) | 70 |
1514 | Premium (per call) | 90 |
1515 | Premium (per call) | 120 |
1516 | Premium (per call) | 180 |
1517 | Premium (per call) | 250 |
1518 | Premium (per call) | 350 |
1519 | Premium (per call) | 500 |
1520 | Premium | 30 |
1530 | Premium | 50 |
1540 | Premium | 70 |
1550 | Premium | 120 |
1560 | Premium | 180 |
1570 | Premium | 240 |
1580 | Premium | 295 |
1590 | Premium | 350 |
Prefix | Destination | Rate (¢) | Change |
---|---|---|---|
+1-201 | United States - NJ - 201 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-202 | United States - DC - 202 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-203 | United States - CT - 203 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-204 | Canada 204 Manitoba Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-205 | United States - AL - 205 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-206 | United States - WA - 206 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-207 | United States - ME - 207 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-208 | United States - ID - 208 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-209 | United States - CA - 209 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-210 | United States - TX - 210 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-212 | United States - NY - 212 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-213 | United States - CA - 213 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-214 | United States - TX - 214 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-215 | United States - PA - 215 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-216 | United States - OH - 216 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-217 | United States - IL - 217 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-218 | United States - MN - 218 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-219 | United States - IN - 219 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-220 | United States - OH - 220 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-223 | United States - PA - 223 | 1.3 | +0.1 26-May |
+1-224 | United States - IL - 224 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-225 | United States - LA - 225 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-226 | Canada 226 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-228 | United States - MS - 228 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-229 | United States - GA - 229 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-231 | United States - MI - 231 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-234 | United States - OH - 234 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-236 | Canada 236 British Columbia Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-239 | United States - FL - 239 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-240 | United States - MD - 240 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-248 | United States - MI - 248 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-249 | Canada 249 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-250 | Canada 250 British Columbia Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-251 | United States - AL - 251 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-252 | United States - NC - 252 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-253 | United States - WA - 253 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-254 | United States - TX - 254 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-256 | United States - AL - 256 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-260 | United States - IN - 260 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-262 | United States - WI - 262 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-267 | United States - PA - 267 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-269 | United States - MI - 269 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-270 | United States - KY - 270 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-272 | United States - PA - 272 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-276 | United States - VA - 276 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-279 | United States - CA - 279 | 1.3 | +0.1 26-May |
+1-281 | United States - TX - 281 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-289 | Canada 289 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-301 | United States - MD - 301 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-302 | United States - DE - 302 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-303 | United States - CO - 303 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-304 | United States - WV - 304 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-305 | United States - FL - 305 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-306 | Canada 306 Saskatchewan Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-307 | United States - WY - 307 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-308 | United States - NE - 308 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-309 | United States - IL - 309 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-310 | United States - CA - 310 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-312 | United States - IL - 312 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-313 | United States - MI - 313 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-314 | United States - MO - 314 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-315 | United States - NY - 315 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-316 | United States - KS - 316 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-317 | United States - IN - 317 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-318 | United States - LA - 318 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-319 | United States - IA - 319 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-320 | United States - MN - 320 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-321 | United States - FL - 321 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-323 | United States - CA - 323 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-325 | United States - TX - 325 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-330 | United States - OH - 330 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-331 | United States - IL - 331 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-332 | United States - NY - 332 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-334 | United States - AL - 334 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-336 | United States - NC - 336 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-337 | United States - LA - 337 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-339 | United States - MA - 339 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-343 | Canada 343 Ottawa Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-346 | United States - TX - 346 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-347 | United States - NY - 347 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-351 | United States - MA - 351 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-352 | United States - FL - 352 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-360 | United States - WA - 360 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-361 | United States - TX - 361 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-364 | United States - KY - 364 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-365 | Canada 365 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-367 | Canada 367 Quebec Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-380 | United States - OH - 380 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-385 | United States - UT - 385 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-386 | United States - FL - 386 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-401 | United States - RI - 401 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-402 | United States - NE - 402 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-403 | Canada 403 Alberta Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-404 | United States - GA - 404 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-405 | United States - OK - 405 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-406 | United States - MT - 406 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-407 | United States - FL - 407 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-408 | United States - CA - 408 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-409 | United States - TX - 409 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-410 | United States - MD - 410 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-412 | United States - PA - 412 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-413 | United States - MA - 413 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-414 | United States - WI - 414 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-415 | United States - CA - 415 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-416 | Canada 416 Metro Toronto Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-417 | United States - MO - 417 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-418 | Canada 418 Quebec City Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-419 | United States - OH - 419 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-423 | United States - TN - 423 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-424 | United States - CA - 424 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-425 | United States - WA - 425 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-430 | United States - TX - 430 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-431 | Canada 431 Winnipeg Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-432 | United States - TX - 432 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-434 | United States - VA - 434 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-435 | United States - UT - 435 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-437 | Canada 437 Metro Toronto Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-438 | Canada 438 Quebec Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-440 | United States - OH - 440 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-442 | United States - CA - 442 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-443 | United States - MD - 443 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-445 | United States - PA - 445 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-450 | Canada 450 Quebec Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-458 | United States - OR - 458 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-463 | United States - IN - 463 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-469 | United States - TX - 469 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-470 | United States - GA - 470 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-475 | United States - CT - 475 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-478 | United States - GA - 478 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-479 | United States - AR - 479 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-480 | United States - AZ - 480 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-484 | United States - PA - 484 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-501 | United States - AR - 501 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-502 | United States - KY - 502 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-503 | United States - OR - 503 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-504 | United States - LA - 504 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-505 | United States - NM - 505 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-506 | Canada 506 New Brunswick Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-507 | United States - MN - 507 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-508 | United States - MA - 508 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-509 | United States - WA - 509 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-510 | United States - CA - 510 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-512 | United States - TX - 512 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-513 | United States - OH - 513 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-514 | Canada 514 Quebec Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-515 | United States - IA - 515 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-516 | United States - NY - 516 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-517 | United States - MI - 517 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-518 | United States - NY - 518 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-519 | Canada 519 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-520 | United States - AZ - 520 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-530 | United States - CA - 530 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-531 | United States - NE - 531 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-534 | United States - WI - 534 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-539 | United States - OK - 539 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-540 | United States - VA - 540 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-541 | United States - OR - 541 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-548 | Canada 548 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-551 | United States - NJ - 551 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-559 | United States - CA - 559 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-561 | United States - FL - 561 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-562 | United States - CA - 562 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-563 | United States - IA - 563 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-564 | United States - WA - 564 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-567 | United States - OH - 567 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-570 | United States - PA - 570 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-571 | United States - VA - 571 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-573 | United States - MO - 573 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-574 | United States - IN - 574 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-575 | United States - NM - 575 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-579 | Canada 579 Quebec Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-580 | United States - OK - 580 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-581 | Canada 581 Quebec City Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-585 | United States - NY - 585 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-586 | United States - MI - 586 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-587 | Canada 587 Alberta Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-600 | Canada - Landline | 0.8 | +0.1 26-May |
+1-601 | United States - MS - 601 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-602 | United States - AZ - 602 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-603 | United States - NH - 603 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-604 | Canada 604 British Columbia Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-605 | United States - SD - 605 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-606 | United States - KY - 606 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-607 | United States - NY - 607 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-608 | United States - WI - 608 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-609 | United States - NJ - 609 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-610 | United States - PA - 610 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-612 | United States - MN - 612 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-613 | Canada 613 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-614 | United States - OH - 614 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-615 | United States - TN - 615 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-616 | United States - MI - 616 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-617 | United States - MA - 617 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-618 | United States - IL - 618 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-619 | United States - CA - 619 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-620 | United States - KS - 620 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-622 | Canada 622 Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-623 | United States - AZ - 623 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-626 | United States - CA - 626 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-628 | United States - CA - 628 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-629 | United States - TN - 629 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-630 | United States - IL - 630 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-631 | United States - NY - 631 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-636 | United States - MO - 636 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-639 | Canada 639 Saskatchewan Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-641 | United States - IA - 641 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-646 | United States - NY - 646 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-647 | Canada 647 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-650 | United States - CA - 650 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-651 | United States - MN - 651 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-657 | United States - CA - 657 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-658 | Jamaica - Landline | 34.2 | -0.1 01-Jun |
+1-660 | United States - MO - 660 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-661 | United States - CA - 661 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-662 | United States - MS - 662 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-667 | United States - MD - 667 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-669 | United States - CA - 669 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-672 | Canada - Landline | 0.8 | +0.1 26-May |
+1-678 | United States - GA - 678 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-680 | United States - NY - 680 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-681 | United States - WV - 681 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-682 | United States - TX - 682 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-701 | United States - ND - 701 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-702 | United States - NV - 702 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-703 | United States - VA - 703 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-704 | United States - NC - 704 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-705 | Canada 705 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-706 | United States - GA - 706 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-707 | United States - CA - 707 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-708 | United States - IL - 708 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-709 | Canada 709 Newfoundland Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-710 | United States - US - 710 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-712 | United States - IA - 712 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-713 | United States - TX - 713 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-714 | United States - CA - 714 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-715 | United States - WI - 715 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-716 | United States - NY - 716 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-717 | United States - PA - 717 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-718 | United States - NY - 718 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-719 | United States - CO - 719 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-720 | United States - CO - 720 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-724 | United States - PA - 724 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-725 | United States - NV - 725 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-726 | United States - TX - 726 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-727 | United States - FL - 727 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-731 | United States - TN - 731 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-732 | United States - NJ - 732 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-734 | United States - MI - 734 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-737 | United States - TX - 737 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-740 | United States - OH - 740 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-743 | United States - NC - 743 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-747 | United States - CA - 747 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-754 | United States - FL - 754 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-757 | United States - VA - 757 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-760 | United States - CA - 760 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-762 | United States - GA - 762 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-763 | United States - MN - 763 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-765 | United States - IN - 765 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-769 | United States - MS - 769 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-770 | United States - GA - 770 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-772 | United States - FL - 772 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-773 | United States - IL - 773 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-774 | United States - MA - 774 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-775 | United States - NV - 775 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-778 | Canada 778 British Columbia Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-779 | United States - IL - 779 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-780 | Canada 780 Alberta Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-781 | United States - MA - 781 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-782 | Canada 782 Nova Scotia Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-785 | United States - KS - 785 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-786 | United States - FL - 786 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-800 | United States - Toll-Free Rated in 1 minute blocks |
0.2 | |
+1-801 | United States - UT - 801 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-802 | United States - VT - 802 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-803 | United States - SC - 803 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-804 | United States - VA - 804 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-805 | United States - CA - 805 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-806 | United States - TX - 806 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-807 | Canada 807 Ontario Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-808 | United States - HI - 808 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-810 | United States - MI - 810 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-812 | United States - IN - 812 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-813 | United States - FL - 813 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-814 | United States - PA - 814 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-815 | United States - IL - 815 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-816 | United States - MO - 816 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-817 | United States - TX - 817 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-818 | United States - CA - 818 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-819 | Canada 819 Quebec Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-820 | United States - CA - 820 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-822 | United States - Toll Free | 0.8 | +0.1 26-May |
+1-825 | Canada 825 Alberta Rated in 6 second blocks |
0.7 | +0.1 26-May |
+1-828 | United States - NC - 828 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-830 | United States - TX - 830 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-831 | United States - CA - 831 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-832 | United States - TX - 832 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-833 | United States - Toll-Free Rated in 1 minute blocks |
0.2 | |
+1-838 | United States - NY - 838 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-843 | United States - SC - 843 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-844 | United States - Toll-Free Rated in 1 minute blocks |
0.2 | |
+1-845 | United States - NY - 845 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-847 | United States - IL - 847 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-848 | United States - NJ - 848 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-850 | United States - FL - 850 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-854 | United States - SC - 854 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-855 | United States - Toll-Free Rated in 1 minute blocks |
0.2 | |
+1-856 | United States - NJ - 856 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-857 | United States - MA - 857 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-858 | United States - CA - 858 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-859 | United States - KY - 859 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-860 | United States - CT - 860 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-862 | United States - NJ - 862 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-863 | United States - FL - 863 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
+1-864 | United States - SC - 864 Rated in 6 second blocks |
1.3 | +0.1 26-May |
