Irish VoIP Call Rates

Great value calls to Ireland and the World

Simple Great Value Pay As You Go Call Rates

VAT is paid on topup so does not apply to calls. Rates are subject to change at any time. Rates in euro cents per minute. Calls are charged by the second with no minimum or connection charges (unless indicated otherwise).

Ireland
Ireland
Prefix Destination Rate (¢)
Ireland Fixed 3
08 Ireland Mobile 6
0818 Ireland - Special Services 20
Ireland
Ireland - Other Calls
Rates in euro cents per minute. Charged per minute unless indicated otherwise.
Prefix Destination Rate (¢)
171VoicemailFREE!
N/AInstant MessagingFREE!
1800FreephoneFREE!
19Service ShortcodesFREE!
116Service ShortcodesFREE!
999 / 112Emergency ServicesFREE!
0818Universal Access20
118Directory Enquiries250
1512Premium (per call)50
1513Premium (per call)70
1514Premium (per call)90
1515Premium (per call)120
1516Premium (per call)180
1517Premium (per call)250
1518Premium (per call)350
1519Premium (per call)500
1520Premium30
1530Premium50
1540Premium70
1550Premium120
1560Premium180
1570Premium240
1580Premium295
1590Premium350
United Kingdom
United Kingdom (+44)
United States of America and Canada
United States of America and Canada (+1)
Poland
Poland (+48)
France
France (+33)
Germany
Germany (+49)
Spain
Spain (+34)
Italy
Italy (+39)
Australia
Australia (+61)
New Zealand
New Zealand (+64)
Abkhazia
Abkhazia (+7840,+7940,+99544)
Afghanistan
Afghanistan (+93)
Albania
Albania (+355)
Algeria
Algeria (+213)
American Samoa
American Samoa (+1684)
Andorra
Andorra (+376)
Angola
Angola (+244)
Anguilla
Anguilla (+1264)
Antarctica
Antarctica (+672)
Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda (+1268)
Argentina
Argentina (+54)
Armenia
Armenia (+374)
Aruba
Aruba (+297)
Austria
Austria (+43)
Azerbaijan
Azerbaijan (+994)
Bahamas
Bahamas (+1242)
Bahrain
Bahrain (+973)
Bangladesh
Bangladesh (+880)
Barbados
Barbados (+1246)
Belarus
Belarus (+375)
Belgium
Belgium (+32)
Belize
Belize (+501)
Benin
Benin (+229)
Bermuda
Bermuda (+1441)
Bhutan
Bhutan (+975)
Bolivia
Bolivia (+591)
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina (+387)
Botswana
Botswana (+267)
Brazil
Brazil (+55)
British Indian Ocean Territory
British Indian Ocean Territory (+246)
British Virgin Islands
British Virgin Islands (+1284)
Brunei
Brunei (+673)
Bulgaria
Bulgaria (+359)
Prefix Destination Rate (¢) Change
+359- Bulgaria Fixed 4
+359-179 Bulgaria Mobile 12
+359-2 Bulgaria Fixed- Sofia 12
+359-24 Bulgaria Fixed 13 New 12-Dec
+359-3015 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-30454 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-30519 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3069 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-30719 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-30729 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3089 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3099 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-31009 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3115 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3118 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-31238 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3134 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-31439 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-31459 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-31517 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-31518 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-31519 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3189 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-323 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-325 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3319 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3355 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3369 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3379 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3399 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-349 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3509 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-35328 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-35429 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-35538 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-35618 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-35619 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3579 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-35819 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3597 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-35989 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3615 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-36318 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-36319 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-36419 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-36798 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-36799 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-37208 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3739 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-37819 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3799 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-385 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3917 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-3919 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4168 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4173 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4179 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-429 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-43088 Bulgaria Mobile - Mobitel 52 +1 01-Feb
+359-43089 Bulgaria Mobile - Telenor 53 +1 01-Feb
+359-4315 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4319 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-43619 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-445 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4539 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4575 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4579 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-469 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-47619 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-4789 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-51129 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-51318 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-51427 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-51535 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5179 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5185 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5195 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-524 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-529 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-53279 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-53289 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-53518 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-53619 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5379 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5389 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5391 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-549 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5507 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-55158 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-55189 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5545 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5547 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5549 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-55519 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5569 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5588 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5598 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-569 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5709 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-57439 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-57518 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-57519 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5799 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-585 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5909 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-59449 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-5965 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6015 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6017 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6019 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-60398 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6058 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-60718 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-60719 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6085 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6109 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-61418 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-61519 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-61619 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6189 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6199 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-625 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6319 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-649 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6509 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-65138 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-65148 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-65149 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-65159 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-65419 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-65619 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6585 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6592 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-669 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6709 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6759 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6769 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6779 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6789 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-685 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-69418 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-69419 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-6979 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7019 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7029 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7079 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-71339 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-71429 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7209 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7219 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7229 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7239 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7249 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7259 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7269 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7279 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7289 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-735 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7455 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7459 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7469 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7479 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7485 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7495 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7499 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7509 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7519 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-75239 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-75419 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-765 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-77129 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-7779 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-789 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-81619 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-8179 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-825 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-84249 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-84319 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-84429 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-845 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-84759 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-84773 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-8489 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-86368 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-86369 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-8649 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-865 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-86639 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-86690 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-86698 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-86699 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-87 Bulgaria Mobile - Vivacom 9 +1 03-Oct
+359-88 Bulgaria Mobile - Mobitel 9 +1 03-Oct
+359-89 Bulgaria Mobile - Telenor 9 +1 03-Oct
+359-90069 Bulgaria Special Services 179 -1 05-Feb
+359-9105 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-91329 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-9159 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-91719 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-929 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-9389 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-949 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-9527 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-9539 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-95549 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-965 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-9717 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-9718 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-9735 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-97429 Bulgaria Fixed 13 +1 12-Dec
+359-988 Bulgaria Mobile - Mobitel 9 +1 03-Oct
+359-989 Bulgaria Mobile - Mobitel 9 +1 03-Oct
+359-999 Bulgaria Mobility Services Type A 13 +1 12-Dec
Burkina Faso
Burkina Faso (+226)
Burundi
Burundi (+257)
Cambodia
Cambodia (+855)
Cameroon
Cameroon (+237)
Cape Verde
Cape Verde (+238)
Cayman Islands
Cayman Islands (+1345)
Central African Republic
Central African Republic (+236)
Chad
Chad (+235)
Chile
Chile (+56)
China
China (+86)
Colombia
Colombia (+57)
Comoros
Comoros (+269)
Cook Islands
Cook Islands (+682)
Costa Rica
Costa Rica (+506)
Croatia
Croatia (+385)
Cuba
Cuba (+53)
Curacao & Netherlands Antilles
Curacao & Netherlands Antilles (+599)
Cyprus
Cyprus (+357)
Czech Republic
Czech Republic (+420)
Democratic Republic of the Congo
Democratic Republic of the Congo (+243)
Denmark
Denmark (+45)
Djibouti
Djibouti (+253)
Dominica
Dominica (+1767)
Dominican Republic
Dominican Republic (+1809,+1829,+1849)
East Timor
East Timor (+670)
Ecuador
Ecuador (+593)
Egypt
Egypt (+20)
El Salvador
El Salvador (+503)
Equatorial Guinea
Equatorial Guinea (+240)
Eritrea
Eritrea (+291)
Estonia
Estonia (+372)
Ethiopia
Ethiopia (+251)
Falkland Islands
Falkland Islands (+500)
Faroe Islands
Faroe Islands (+298)
Fiji
Fiji (+679)
Finland
Finland (+358)
French Polynesia
French Polynesia (+689)
Gabon
Gabon (+241)
Gambia
Gambia (+220)
Georgia
Georgia (+995)
Ghana
Ghana (+233)
Gibraltar
Gibraltar (+350)
Greece
Greece (+30)
Greenland
Greenland (+299)
Grenada
Grenada (+1473)
Guam
Guam (+1671)
Guatemala
Guatemala (+502)
Guernsey
Guernsey (+441481)
Guinea
Guinea (+224)
GuineaBissau
GuineaBissau (+245)
Guyana
Guyana (+592)
Haiti
Haiti (+509)
Honduras
Honduras (+504)
Hong Kong
Hong Kong (+852)
Hungary
Hungary (+36)
Iceland
Iceland (+354)
India
India (+91)
Indonesia
Indonesia (+62)
Iran
Iran (+98)
Iraq
Iraq (+964)
Isle of Man
Isle of Man (+441624)
Israel
Israel (+972)
Ivory Coast
Ivory Coast (+225)
Jamaica
Jamaica (+1876)
Japan
Japan (+81)
Jersey
Jersey (+441534)
Jordan
Jordan (+962)
Kenya
Kenya (+254)
Kiribati
Kiribati (+686)
Kosovo
Kosovo (+37744,+37745,+383)
Kuwait
Kuwait (+965)
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan (+996)
Laos
Laos (+856)
Latvia
Latvia (+371)
Lebanon
Lebanon (+961)
Lesotho
Lesotho (+266)
Liberia
Liberia (+231)
Libya
Libya (+218)
Liechtenstein
Liechtenstein (+423)
Lithuania
Lithuania (+370)
Luxembourg
Luxembourg (+352)
Macau
Macau (+853)
Macedonia
Macedonia (+389)
Madagascar
Madagascar (+261)
Malawi
Malawi (+265)
Malaysia
Malaysia (+60)
Maldives
Maldives (+960)
Mali
Mali (+223)
Malta
Malta (+356)
Marshall Islands
Marshall Islands (+692)
Mauritania
Mauritania (+222)
Mauritius
Mauritius (+230)
Mexico
Mexico (+52)
Micronesia
Micronesia (+691)
Moldova
Moldova (+373)
Monaco
Monaco (+377)
Mongolia
Mongolia (+976)
Montenegro
Montenegro (+382)
Montserrat
Montserrat (+1664)
Morrocco
Morrocco (+212)
Mozambique
Mozambique (+258)
Myanmar
Myanmar (+95)
Namibia
Namibia (+264)
Nauru
Nauru (+674)
Nepal
Nepal (+977)
Netherlands
Netherlands (+31)
New Caledonia
New Caledonia (+687)
Nicaragua
Nicaragua (+505)
Niger
Niger (+227)
Nigeria
Nigeria (+234)
Niue
Niue (+683)
North Korea
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway
Norway (+47)
Oman
Oman (+968)
Pakistan
Pakistan (+92)
Palau
Palau (+680)
Palestine
Palestine (+970)
Panama
Panama (+507)
Papua New Guinea
Papua New Guinea (+675)
Paraguay
Paraguay (+595)
Peru
Peru (+51)
Philippines
Philippines (+63)
Portugal
Portugal (+351)
Puerto Rico
Puerto Rico (+1787,+1939)
Qatar
Qatar (+974)
Republic of the Congo
Republic of the Congo (+242)
Reunion
Reunion (+262)
Romania
Romania (+40)
Russia & Kazakhstan
Russia & Kazakhstan (+7)
Rwanda
Rwanda (+250)
Saint Barthelemy & St Martin
Saint Barthelemy & St Martin (+590)
Saint Helena
Saint Helena (+290)
Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia
Saint Lucia (+1758)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa
Samoa (+685)
San Marino
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia
Saudi Arabia (+966)
Senegal
Senegal (+221)
Serbia
Serbia (+381)
Seychelles
Seychelles (+248)
Sierra Leone
Sierra Leone (+232)
Singapore
Singapore (+65)
Sint Maarten
Sint Maarten (+1721)
Slovakia
Slovakia (+421)
Slovenia
Slovenia (+386)
Solomon Islands
Solomon Islands (+677)
Somalia
Somalia (+252)
South Africa
South Africa (+27)
South Korea
South Korea (+82)
South Sudan
South Sudan (+211)
Sri Lanka
Sri Lanka (+94)
Sudan
Sudan (+249)
Suriname
Suriname (+597)
Swaziland
Swaziland (+268)
Sweden
Sweden (+46)
Switzerland
Switzerland (+41)
Syria
Syria (+963)
Taiwan
Taiwan (+886)
Tajikistan
Tajikistan (+992)
Tanzania
Tanzania (+255)
Thailand
Thailand (+66)
Togo
Togo (+228)
Tokelau
Tokelau (+690)
Tonga
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia
Tunisia (+216)
Turkey
Turkey (+90)
Turkmenistan
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu
Tuvalu (+688)
U.S. Virgin Islands
U.S. Virgin Islands (+1340)
Uganda
Uganda (+256)
Ukraine
Ukraine (+380)
United Arab Emirates
United Arab Emirates (+971)
Uruguay
Uruguay (+598)
Uzbekistan
Uzbekistan (+998)
Vanuatu
Vanuatu (+678)
Vatican
Vatican (+379)
Venezuela
Venezuela (+58)
Vietnam
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna
Wallis and Futuna (+681)
Yemen
Yemen (+967)
Zambia
Zambia (+260)
Zimbabwe
Zimbabwe (+263)

Powered by WHMCompleteSolution