Irish VoIP Call Rates

Great value calls to Ireland and the World

Simple Great Value Pay As You Go Call Rates

VAT is paid on topup so does not apply to calls. Rates are subject to change at any time. Rates in euro cents per minute. Calls are charged by the second with no minimum or connection charges (unless indicated otherwise).

Ireland
Ireland
Prefix Destination Rate (¢)
Ireland Fixed 3
08 Ireland Mobile 6
0818 Ireland - Special Services 20
Ireland
Ireland - Other Calls
Rates in euro cents per minute. Charged per minute unless indicated otherwise.
Prefix Destination Rate (¢)
171VoicemailFREE!
N/AInstant MessagingFREE!
1800FreephoneFREE!
19Service ShortcodesFREE!
116Service ShortcodesFREE!
999 / 112Emergency ServicesFREE!
0818Universal Access20
118Directory Enquiries250
1512Premium (per call)50
1513Premium (per call)70
1514Premium (per call)90
1515Premium (per call)120
1516Premium (per call)180
1517Premium (per call)250
1518Premium (per call)350
1519Premium (per call)500
1520Premium30
1530Premium50
1540Premium70
1550Premium120
1560Premium180
1570Premium240
1580Premium295
1590Premium350
United Kingdom
United Kingdom (+44)
United States of America and Canada
United States of America and Canada (+1)
Poland
Poland (+48)
France
France (+33)
Germany
Germany (+49)
Spain
Spain (+34)
Italy
Italy (+39)
Australia
Australia (+61)
New Zealand
New Zealand (+64)
Abkhazia
Abkhazia (+7840,+7940,+99544)
Afghanistan
Afghanistan (+93)
Albania
Albania (+355)
Algeria
Algeria (+213)
American Samoa
American Samoa (+1684)
Andorra
Andorra (+376)
Angola
Angola (+244)
Anguilla
Anguilla (+1264)
Antarctica
Antarctica (+672)
Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda (+1268)
Argentina
Argentina (+54)
Armenia
Armenia (+374)
Aruba
Aruba (+297)
Austria
Austria (+43)
Azerbaijan
Azerbaijan (+994)
Bahamas
Bahamas (+1242)
Bahrain
Bahrain (+973)
Bangladesh
Bangladesh (+880)
Barbados
Barbados (+1246)
Belarus
Belarus (+375)
Belgium
Belgium (+32)
Belize
Belize (+501)
Benin
Benin (+229)
Bermuda
Bermuda (+1441)
Bhutan
Bhutan (+975)
Bolivia
Bolivia (+591)
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina (+387)
Botswana
Botswana (+267)
Brazil
Brazil (+55)
British Indian Ocean Territory
British Indian Ocean Territory (+246)
British Virgin Islands
British Virgin Islands (+1284)
Brunei
Brunei (+673)
Bulgaria
Bulgaria (+359)
Burkina Faso
Burkina Faso (+226)
Burundi
Burundi (+257)
Cambodia
Cambodia (+855)
Cameroon
Cameroon (+237)
Cape Verde
Cape Verde (+238)
Cayman Islands
Cayman Islands (+1345)
Central African Republic
Central African Republic (+236)
Chad
Chad (+235)
Chile
Chile (+56)
China
China (+86)
Colombia
Colombia (+57)
Comoros
Comoros (+269)
Cook Islands
Cook Islands (+682)
Costa Rica
Costa Rica (+506)
Croatia
Croatia (+385)
Cuba
Cuba (+53)
Curacao & Netherlands Antilles
Curacao & Netherlands Antilles (+599)
Cyprus
Cyprus (+357)
Czech Republic
Czech Republic (+420)
Democratic Republic of the Congo
Democratic Republic of the Congo (+243)
Denmark
Denmark (+45)
Djibouti
Djibouti (+253)
Dominica
Dominica (+1767)
Dominican Republic
Dominican Republic (+1809,+1829,+1849)
East Timor
East Timor (+670)
Ecuador
Ecuador (+593)
Egypt
Egypt (+20)
El Salvador
El Salvador (+503)
Equatorial Guinea
Equatorial Guinea (+240)
Eritrea
Eritrea (+291)
Estonia
Estonia (+372)
Ethiopia
Ethiopia (+251)
Falkland Islands
Falkland Islands (+500)
Faroe Islands
Faroe Islands (+298)
Fiji
Fiji (+679)
Finland
Finland (+358)
French Polynesia
French Polynesia (+689)
Gabon
Gabon (+241)
Gambia
Gambia (+220)
Georgia
Georgia (+995)
Ghana
Ghana (+233)
Gibraltar
Gibraltar (+350)
Greece
Greece (+30)
Greenland
Greenland (+299)
Grenada
Grenada (+1473)
Guam
Guam (+1671)
Guatemala
Guatemala (+502)
Guernsey
Guernsey (+441481)
Guinea
Guinea (+224)
GuineaBissau
GuineaBissau (+245)
Guyana
Guyana (+592)
Haiti
Haiti (+509)
Honduras
Honduras (+504)
Hong Kong
Hong Kong (+852)
Hungary
Hungary (+36)
Iceland
Iceland (+354)
India
India (+91)
Indonesia
Indonesia (+62)
Iran
Iran (+98)
Iraq
Iraq (+964)
Isle of Man
Isle of Man (+441624)
Israel
Israel (+972)
Ivory Coast
Ivory Coast (+225)
Jamaica
Jamaica (+1876)
Japan
Japan (+81)
Jersey
Jersey (+441534)
Jordan
Jordan (+962)
Kenya
Kenya (+254)
Kiribati
Kiribati (+686)
Kosovo
Kosovo (+37744,+37745,+383)
Kuwait
Kuwait (+965)
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan (+996)
Laos
Laos (+856)
Latvia
Latvia (+371)
Lebanon
Lebanon (+961)
Lesotho
Lesotho (+266)
Liberia
Liberia (+231)
Libya
Libya (+218)
Liechtenstein
Liechtenstein (+423)
Lithuania
Lithuania (+370)
Luxembourg
Luxembourg (+352)
Macau
Macau (+853)
Macedonia
Macedonia (+389)
Madagascar
Madagascar (+261)
Malawi
Malawi (+265)
Malaysia
Malaysia (+60)
Maldives
Maldives (+960)
Mali
Mali (+223)
Malta
Malta (+356)
Marshall Islands
Marshall Islands (+692)
Mauritania
Mauritania (+222)
Mauritius
Mauritius (+230)
Mexico
Mexico (+52)
Micronesia
Micronesia (+691)
Moldova
Moldova (+373)
Monaco
Monaco (+377)
Mongolia
Mongolia (+976)
Montenegro
Montenegro (+382)
Montserrat
Montserrat (+1664)
Morrocco
Morrocco (+212)
Mozambique
Mozambique (+258)
Myanmar
Myanmar (+95)
Namibia
Namibia (+264)
Nauru
Nauru (+674)
Nepal
Nepal (+977)
Netherlands
Netherlands (+31)
New Caledonia
New Caledonia (+687)
Nicaragua
Nicaragua (+505)
Niger
Niger (+227)
Nigeria
Nigeria (+234)
Niue
Niue (+683)
North Korea
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway
Norway (+47)
Oman
Oman (+968)
Pakistan
Pakistan (+92)
Palau
Palau (+680)
Palestine
Palestine (+970)
Panama
Panama (+507)
Papua New Guinea
Papua New Guinea (+675)
Paraguay
Paraguay (+595)
Peru
Peru (+51)
Philippines
Philippines (+63)
Portugal
Portugal (+351)
Puerto Rico
Puerto Rico (+1787,+1939)
Qatar
Qatar (+974)
Republic of the Congo
Republic of the Congo (+242)
Reunion
Reunion (+262)
Romania
Romania (+40)
Russia & Kazakhstan
Russia & Kazakhstan (+7)
Rwanda
Rwanda (+250)
Saint Barthelemy & St Martin
Saint Barthelemy & St Martin (+590)
Saint Helena
Saint Helena (+290)
Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia
Saint Lucia (+1758)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa
Samoa (+685)
San Marino
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia
Saudi Arabia (+966)
Senegal
Senegal (+221)
Serbia
Serbia (+381)
Seychelles
Seychelles (+248)
Sierra Leone
Sierra Leone (+232)
Singapore
Singapore (+65)
Sint Maarten
Sint Maarten (+1721)
Slovakia
Slovakia (+421)
Slovenia
Slovenia (+386)
Prefix Destination Rate (¢) Change
+386- Slovenia Fixed 5 +1 09-Nov
+386-12009 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-12350 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-12351 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-12355 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-12430 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-12432 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-12926 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-12927 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-13087 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-1320 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1330 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1400 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1401 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-14440 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-15550 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-15555 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1600 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1601 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1620 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1777 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-1810 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-18280 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-18281 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-18282 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-18283 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-18284 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-18888 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-18889 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-22926 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-22927 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-2444 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-25552 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-25555 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-2600 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-2620 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-2621 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-2707 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-2820 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-28280 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-28281 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-28282 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-28884 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-30 Slovenia Mobile - Simobil 10 +1 02-Oct
+386-31 Slovenia Mobile - Mobitel 10 +1 02-Oct
+386-32432 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-32926 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-32927 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-35550 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-35555 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-3600 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-3620 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-3777 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-38280 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-38281 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-38282 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-38283 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-38284 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-3830 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-38888 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-40 Slovenia Mobile - Simobil 10 +1 02-Oct
+386-41 Slovenia Mobile - Mobitel 10 +1 02-Oct
+386-42926 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-42927 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-43 Slovenia Mobile - IPKONET 10 +1 02-Oct
+386-45550 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-45555 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-4600 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-4620 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-4777 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-48280 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-48281 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-48282 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-4840 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-49 Slovenia Mobile - IPKONET 10 +1 02-Oct
+386-51 Slovenia Mobile - Mobitel 10 +1 02-Oct
+386-52926 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-52927 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-55550 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-55555 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5600 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5620 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5777 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-58280 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-5850 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-58888 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-590 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-591 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5920 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5921 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5922 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5923 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5924 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5925 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-593 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-594 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-595 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-5968 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-5969 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-597 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-64 Slovenia - Mobile 10 +1 02-Oct
+386-651 Slovenia - Telekom Slovenije Mobile 10 +1 02-Oct
+386-6555 Slovenia - Mobile 10 +1 02-Oct
+386-6560 Slovenia - Mobile 10 +1 02-Oct
+386-6570 Slovenia - Mobile 10 +1 02-Oct
+386-68 Slovenia - A1 Mobile 10 +1 02-Oct
+386-696 Slovenia - A1 Mobile 10 +1 02-Oct
+386-697 Slovenia - A1 Mobile 10 +1 02-Oct
+386-699 Slovenia - A1 Mobile 10 +1 02-Oct
+386-70 Slovenia Mobile - TUS 10 +1 02-Oct
+386-71 Slovenia - Telekom Slovenije Mobile 10 +1 02-Oct
+386-72926 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-72927 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-75550 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-75555 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-7600 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-7620 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-7777 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-78280 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-7870 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8160 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8161 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8162 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8181 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8182 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8184 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8188 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8222 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-8227 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-8228 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8229 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-8280 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-8281 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-8282 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-8288 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-833 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-838 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9800 Slovenia Mobile - Mobitel 10 +1 02-Oct
+386-9801 Slovenia Mobile - Mobitel 10 +1 02-Oct
+386-9802 Slovenia Mobile - TUS 10 +1 02-Oct
+386-9803 Slovenia Mobile - Mobitel 10 +1 02-Oct
+386-9804 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9806 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-9807 Slovenia - Mobile 10 +1 02-Oct
+386-9809 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9810 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9812 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9813 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9814 Slovenia Mobile - T2 Mobile 10 +1 02-Oct
+386-9815 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9816 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9817 Slovenia Mobile - Mobitel 10 +1 02-Oct
+386-9818 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9820 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9822 Slovenia - Mobile 10 +1 02-Oct
+386-9823 Slovenia Mobility Services 10 +1 02-Oct
+386-9824 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-9826 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
+386-9827 Slovenia Fixed OLO - Network A 30 +1 31-Jan
+386-9828 Slovenia Fixed OLO - Network B 30 +1 31-Jan
Solomon Islands
Solomon Islands (+677)
Somalia
Somalia (+252)
South Africa
South Africa (+27)
South Korea
South Korea (+82)
South Sudan
South Sudan (+211)
Sri Lanka
Sri Lanka (+94)
Sudan
Sudan (+249)
Suriname
Suriname (+597)
Swaziland
Swaziland (+268)
Sweden
Sweden (+46)
Switzerland
Switzerland (+41)
Syria
Syria (+963)
Taiwan
Taiwan (+886)
Tajikistan
Tajikistan (+992)
Tanzania
Tanzania (+255)
Thailand
Thailand (+66)
Togo
Togo (+228)
Tokelau
Tokelau (+690)
Tonga
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia
Tunisia (+216)
Turkey
Turkey (+90)
Turkmenistan
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu
Tuvalu (+688)
U.S. Virgin Islands
U.S. Virgin Islands (+1340)
Uganda
Uganda (+256)
Ukraine
Ukraine (+380)
United Arab Emirates
United Arab Emirates (+971)
Uruguay
Uruguay (+598)
Uzbekistan
Uzbekistan (+998)
Vanuatu
Vanuatu (+678)
Vatican
Vatican (+379)
Venezuela
Venezuela (+58)
Vietnam
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna
Wallis and Futuna (+681)
Yemen
Yemen (+967)
Zambia
Zambia (+260)
Zimbabwe
Zimbabwe (+263)

Powered by WHMCompleteSolution